公示地価は、毎年1月1日時点の標準地の土地の価格を3月中旬頃に発表するものです。
2020年(令和2年)は3月18日に国土交通省から発表されました。
加古川市内の標準地(調査地点)は34ヵ所です。
それぞれの価格をマップにまとめてみました。元データは国土交通省のホームページより確認できます。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/下記の地図で拡大縮小ができます。数字の部分をクリックすると詳細が表示されます。大きな地図で見たい方は右上の四角マークを押してみてください。
目次
加古川市内の標準地一覧
加古川市内の標準地です。住所表示は下記とは違うケースもあります。字が入っている地名で出ています。
標準地番号 | 価格 | 所在及び地番(住居表示は別の場合あり) | 鑑定評価書 |
---|---|---|---|
加古川-1 | 109,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町本町字前田46番11 | 鑑定評価書 |
加古川-2 | 115,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町北在家2342番外 | 鑑定評価書 |
加古川-3 | 66,600(円/m²) | 兵庫県加古川市米田町平津字向嶋732番84 | 鑑定評価書 |
加古川-4 | 63,800(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町土山字北畑421番87 | 鑑定評価書 |
加古川-5 | 17,100(円/m²) | 兵庫県加古川市八幡町宗佐字町前452番 | 鑑定評価書 |
加古川-6 | 121,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町粟津字中在家731番4 | 鑑定評価書 |
加古川-7 | 88,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町美乃利字壹反長111番10 | 鑑定評価書 |
加古川-8 | 68,700(円/m²) | 兵庫県加古川市新神野6丁目16番43 | 鑑定評価書 |
加古川-9 | 53,300(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町元町84番2 | 鑑定評価書 |
加古川-10 | 28,600(円/m²) | 兵庫県加古川市志方町志方町字馬場田1508番 | 鑑定評価書 |
加古川-11 | 70,800(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町長砂字東池ノ向97番20 | 鑑定評価書 |
加古川-12 | 73,900(円/m²) | 兵庫県加古川市東神吉町神吉字諸崎651番142 | 鑑定評価書 |
加古川-13 | 109,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町つつじ野1番252 | 鑑定評価書 |
加古川-14 | 64,600(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町稲屋字春日前214番8 | 鑑定評価書 |
加古川-15 | 65,300(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町土山字ケ市578番6 | 鑑定評価書 |
加古川-16 | 70,300(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町二俣字北畑889番6 | 鑑定評価書 |
加古川-17 | 70,700(円/m²) | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口字二十田634番7 | 鑑定評価書 |
加古川-18 | 51,500(円/m²) | 兵庫県加古川市西神吉町大国字北川760番126 | 鑑定評価書 |
加古川-19 | 62,500(円/m²) | 兵庫県加古川市尾上町長田字尾上林518番42 | 鑑定評価書 |
加古川-20 | 16,500(円/m²) | 兵庫県加古川市志方町細工所字中ノ垣内446番1 | 鑑定評価書 |
加古川-21 | 70,900(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町別府字せいろ981番16 | 鑑定評価書 |
加古川-22 | 26,800(円/m²) | 兵庫県加古川市上荘町小野字助谷712番12 | 鑑定評価書 |
加古川-23 | 121,000(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町良野1647番9 | 鑑定評価書 |
加古川5-1 | 267,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町溝之口700番 | 鑑定評価書 |
加古川5-2 | 182,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町寺家町字南五反田51番13外 | 鑑定評価書 |
加古川5-3 | 164,000(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町朝日町14番 | 鑑定評価書 |
加古川5-4 | 127,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町新在家字弐丁目265番2 | 鑑定評価書 |
加古川5-5 | 88,500(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町西谷字南割206番2 | 鑑定評価書 |
加古川5-6 | 124,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町粟津字宮ノ下437番1 | 鑑定評価書 |
加古川5-7 | 185,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町新在家字弐丁目273番5 | 鑑定評価書 |
加古川5-8 | 145,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町篠原町字上甲峠183番1外 | 鑑定評価書 |
加古川5-9 | 113,000(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町野口字駅ノ池119番5外 | 鑑定評価書 |
加古川9-1 | 45,000(円/m²) | 兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓1659番1 | 鑑定評価書 |
加古川9-2 | 32,700(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町水足字新辻560番1外 | 鑑定評価書 |
公示地価の高い順ランキング
公示地価の高い順に並べてみました。加古川駅や東加古川駅周辺が高い傾向にありますね。溝之口の土地価格が高いのは不動産チラシでもよく分かりますよね。
標準地番号 | 価格 | 所在及び地番(住居表示は別の場合あり) |
---|---|---|
加古川5-1 | 267,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町溝之口700番 |
加古川5-7 | 185,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町新在家字弐丁目273番5 |
加古川5-2 | 182,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町寺家町字南五反田51番13外 |
加古川5-3 | 164,000(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町朝日町14番 |
加古川5-8 | 145,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町篠原町字上甲峠183番1外 |
加古川5-4 | 127,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町新在家字弐丁目265番2 |
加古川5-6 | 124,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町粟津字宮ノ下437番1 |
加古川-6 | 121,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町粟津字中在家731番4 |
加古川-23 | 121,000(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町良野1647番9 |
加古川-2 | 115,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町北在家2342番外 |
加古川5-9 | 113,000(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町野口字駅ノ池119番5外 |
加古川-1 | 109,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町本町字前田46番11 |
加古川-13 | 109,000(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町つつじ野1番252 |
加古川5-5 | 88,500(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町西谷字南割206番2 |
加古川-7 | 88,000(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町美乃利字壹反長111番10 |
加古川-12 | 73,900(円/m²) | 兵庫県加古川市東神吉町神吉字諸崎651番142 |
加古川-21 | 70,900(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町別府字せいろ981番16 |
加古川-11 | 70,800(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町長砂字東池ノ向97番20 |
加古川-17 | 70,700(円/m²) | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口字二十田634番7 |
加古川-16 | 70,300(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町二俣字北畑889番6 |
加古川-8 | 68,700(円/m²) | 兵庫県加古川市新神野6丁目16番43 |
加古川-3 | 66,600(円/m²) | 兵庫県加古川市米田町平津字向嶋732番84 |
加古川-15 | 65,300(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町土山字ケ市578番6 |
加古川-14 | 64,600(円/m²) | 兵庫県加古川市加古川町稲屋字春日前214番8 |
加古川-4 | 63,800(円/m²) | 兵庫県加古川市平岡町土山字北畑421番87 |
加古川-19 | 62,500(円/m²) | 兵庫県加古川市尾上町長田字尾上林518番42 |
加古川-9 | 53,300(円/m²) | 兵庫県加古川市別府町元町84番2 |
加古川-18 | 51,500(円/m²) | 兵庫県加古川市西神吉町大国字北川760番126 |
加古川9-1 | 45,000(円/m²) | 兵庫県加古川市尾上町養田字養田開拓1659番1 |
加古川9-2 | 32,700(円/m²) | 兵庫県加古川市野口町水足字新辻560番1外 |
加古川-10 | 28,600(円/m²) | 兵庫県加古川市志方町志方町字馬場田1508番 |
加古川-22 | 26,800(円/m²) | 兵庫県加古川市上荘町小野字助谷712番12 |
加古川-5 | 17,100(円/m²) | 兵庫県加古川市八幡町宗佐字町前452番 |
加古川-20 | 16,500(円/m²) | 兵庫県加古川市志方町細工所字中ノ垣内446番1 |
神戸新聞の記事によると、経年での推移では加古川市全体で0.3%の下落だったそうです。
やはり開発が進んでいる地域の価格が高い傾向が見えますね。
毎年まとめていきたいと思います。参考にしてください。