2023年5月29日月曜日、大阪管区気象台は、「近畿地方は梅雨入りしたと見られます。」と発表しました!
平年(6月6日ごろ)より8日早く、昨年2022年(6月14日ごろ)より16日早い梅雨入りです。
過去10年間の梅雨入りと梅雨明けは以下のとおり。2013年以来の5月中の梅雨入りとなりました。
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨の時期の降水量の平年比(%) |
---|---|---|---|
2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 79 |
2014年 | 6月3日ごろ | 7月20日ごろ | 48 |
2015年 | 6月3日ごろ | 7月24日ごろ | 139 |
2016年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 100 |
2017年 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ | 79 |
2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 156 |
2019年 | 6月27日ごろ | 7月24日ごろ | 108 |
2020年 | 6月10日ごろ | 8月1日ごろ | 174 |
2021年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 94 |
2022年 | 6月14日ごろ | 7月23日ごろ | 85 |
平年 | 6月6日ごろ | 7月19日ごろ | – |
2013年は7月8日ごろと早めの梅雨明けですが、梅雨入りが早いから梅雨明けが早いというわけでもないんですよね。平年の7月19日ごろも参考にしてみてください。
お天気チェックを忘れずに出かけましょう。
加古川の天気予報についてはこちらの記事でもまとめています!