2024年1月22日追記:令和6年1月時点の加古川市の人口をまとめました。
加古川市は毎月、住民基本台帳に基づく出生・死亡・転入・転出者数を加減して算出した、推計人口を発表しています。
令和2年度に実施された国税調査の数値を基に算出した数値です。
このデータに加古川町や野口町など町別のものも含まれていたので、最新版の令和3年8月時点でまとめてみました。
加古川市の住民基本台帳人口のページでは、加古川町篠原町、加古川町溝之口などさらに細かい住所別の統計データ(エクセルファイル)が公開されているので、合わせて掲載しています。
データが多いのでページ内検索(Ctrl+Fなど)を利用すると便利です。
※推計人口は国税調査を基に加減して算出していますが、住民基本台帳人口は住民票を移さない方などが反映されないため、数値に違いがあります。実際の人口に近いのは推計人口です。
地図の上に表示してみるとこんな感じです。
加古川市全体 総数 259,903人
107,867世帯
男 126,911人
女 132,992人
広さ 138.48k㎡
※令和3年7月から26万人を下回っています。
加古川町 総数 59,740人
24,574世帯
男 29,003人
女 30,737人
広さ 10.97k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
加古川町 | 60,068 | 29,105 | 30,963 | 26,103 | |
篠原町 | 1,676 | 783 | 893 | 811 | |
寺家町 | 1,687 | 784 | 903 | 862 | |
本町 | 2,219 | 1,039 | 1,180 | 1,063 | |
木村 | 3,851 | 1,850 | 2,001 | 1,597 | |
稲屋 | 7,297 | 3,607 | 3,690 | 2,839 | |
友沢 | 2,001 | 978 | 1,023 | 795 | |
西河原 | 2,521 | 1,211 | 1,310 | 1,169 | |
粟津 | 4,546 | 2,153 | 2,393 | 2,082 | |
北在家 | 3,977 | 1,943 | 2,034 | 1,658 | |
備後 | 1,930 | 943 | 987 | 857 | |
南備後 | 1,608 | 828 | 780 | 803 | |
大野 | 3,961 | 1,963 | 1,998 | 1,689 | |
中津 | 5,902 | 2,875 | 3,027 | 2,472 | |
河原 | 4,838 | 2,313 | 2,525 | 2,113 | |
溝之口 | 4,176 | 2,028 | 2,148 | 1,767 | |
平野 | 2,895 | 1,373 | 1,522 | 1,436 | |
美乃利 | 4,983 | 2,434 | 2,549 | 2,090 |
神野町 総数 15,332人
6,168世帯
男 7,096人
女 8,236人
広さ 7.48k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
神野町 | 15,510 | 7,279 | 8,231 | 6,873 | |
神野 | 831 | 396 | 435 | 364 | |
西条 | 1,283 | 593 | 690 | 553 | |
西条山手1丁目 | 272 | 132 | 140 | 126 | |
西条山手2丁目 | 527 | 246 | 281 | 233 | |
石守 | 3,431 | 1,635 | 1,796 | 1,479 | |
西之山 | 262 | 124 | 138 | 118 | |
福留 | 611 | 308 | 303 | 237 | |
新神野1丁目 | 172 | 81 | 91 | 80 | |
新神野2丁目 | 1,096 | 459 | 637 | 562 | |
新神野3丁目 | 794 | 367 | 427 | 354 | |
新神野4丁目 | 339 | 158 | 181 | 151 | |
新神野5丁目 | 335 | 154 | 181 | 166 | |
新神野6丁目 | 580 | 285 | 295 | 256 | |
新神野7丁目 | 643 | 277 | 366 | 305 | |
新神野8丁目 | 396 | 178 | 218 | 189 | |
日岡苑 | 511 | 244 | 267 | 210 | |
山手1丁目 | 568 | 273 | 295 | 301 | |
山手2丁目 | 738 | 352 | 386 | 333 | |
山手3丁目 | 1,215 | 579 | 636 | 549 | |
石守1丁目 | 341 | 169 | 172 | 108 | |
石守2丁目 | 149 | 71 | 78 | 55 | |
石守3丁目 | 183 | 90 | 93 | 61 | |
福留1丁目 | 233 | 108 | 125 | 83 |
野口町 総数 38,806人
15,582世帯
男 18,767人
女 20,039人
広さ 7.96k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
野口町 | 39,197 | 19,131 | 20,066 | 16,756 | |
野口 | 4,836 | 2,326 | 2,510 | 2,205 | |
古大内 | 2,696 | 1,405 | 1,291 | 1,171 | |
二屋 | 2,654 | 1,315 | 1,339 | 1,253 | |
坂井 | 2,170 | 1,127 | 1,043 | 922 | |
長砂 | 7,012 | 3,367 | 3,645 | 3,001 | |
良野 | 5,033 | 2,473 | 2,560 | 2,018 | |
坂元 | 1,475 | 700 | 775 | 636 | |
水足 | 3,843 | 1,802 | 2,041 | 1,579 | |
北野 | 8,274 | 3,981 | 4,293 | 3,582 | |
坂元北1丁目 | 85 | 44 | 41 | 25 | |
坂元北2丁目 | 511 | 266 | 245 | 157 | |
坂元北3丁目 | 293 | 154 | 139 | 102 | |
坂元北4丁目 | 108 | 60 | 48 | 36 | |
坂元北5丁目 | 207 | 111 | 96 | 69 |
平岡町 総数 50,566人
22,447世帯
男 25,175人
女 25,391人
広さ 8.66k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
平岡町 | 50,489 | 25,398 | 25,091 | 23,692 | |
西谷 | 711 | 354 | 357 | 351 | |
高畑 | 4,665 | 2,286 | 2,379 | 1,950 | |
土山 | 9,657 | 4,720 | 4,937 | 4,025 | |
山之上 | 3,217 | 1,541 | 1,676 | 1,529 | |
二俣 | 6,447 | 3,593 | 2,854 | 3,226 | |
中野 | 1,595 | 783 | 812 | 670 | |
八反田 | 359 | 175 | 184 | 171 | |
一色 | 2,999 | 1,465 | 1,534 | 1,431 | |
新在家 | 15,923 | 8,030 | 7,893 | 8,041 | |
新在家1丁目 | 388 | 216 | 172 | 291 | |
新在家2丁目 | 527 | 252 | 275 | 355 | |
新在家3丁目 | 222 | 111 | 111 | 156 | |
一色西1丁目 | 673 | 329 | 344 | 256 | |
一色西2丁目 | 909 | 460 | 449 | 458 | |
一色東1丁目 | 390 | 191 | 199 | 159 | |
一色東2丁目 | 366 | 188 | 178 | 153 | |
一色東3丁目 | 235 | 111 | 124 | 88 | |
つつじ野 | 1,206 | 593 | 613 | 382 |
尾上町 総数 28,961人
12,240世帯
男 14,341人
女 14,620人
広さ 6.33k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
尾上町 | 29,427 | 14,647 | 14,780 | 13,226 | |
養田 | 4,776 | 2,364 | 2,412 | 2,296 | |
池田 | 5,077 | 2,565 | 2,512 | 2,285 | |
長田 | 4,374 | 2,149 | 2,225 | 1,978 | |
安田 | 3,636 | 1,810 | 1,826 | 1,630 | |
今福 | 2,580 | 1,291 | 1,289 | 1,130 | |
口里 | 7,637 | 3,795 | 3,842 | 3,316 | |
旭1丁目 | 227 | 113 | 114 | 116 | |
旭2丁目 | 349 | 179 | 170 | 162 | |
旭3丁目 | 348 | 174 | 174 | 150 | |
養田1丁目 | 229 | 106 | 123 | 85 | |
養田2丁目 | 179 | 94 | 85 | 71 | |
養田3丁目 | 15 | 7 | 8 | 7 |
別府町 総数 17,692人
7,791世帯
男 8,870人
女 8,822人
広さ 3.29k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
別府町 | 17,703 | 8,954 | 8,749 | 8,311 | |
別府 | 4,589 | 2,344 | 2,245 | 2,272 | |
朝日町 | 451 | 209 | 242 | 243 | |
宮田町 | 151 | 83 | 68 | 83 | |
中島町 | 247 | 131 | 116 | 130 | |
石町 | 318 | 155 | 163 | 178 | |
緑町 | 3 | X | X | X | |
本町1丁目 | 346 | 174 | 172 | 156 | |
本町2丁目 | 215 | 119 | 96 | 109 | |
東町 | 270 | 144 | 126 | 144 | |
元町 | 295 | 142 | 153 | 153 | |
西町 | 214 | 115 | 99 | 122 | |
新野辺 | 5,292 | 2,716 | 2,576 | 2,464 | |
新野辺北町1丁目 | 369 | 198 | 171 | 174 | |
新野辺北町2丁目 | 621 | 298 | 323 | 248 | |
新野辺北町3丁目 | 664 | 305 | 359 | 293 | |
西脇 | 452 | 245 | 207 | 197 | |
西脇2丁目 | 107 | X | X | X | |
西脇3丁目 | 134 | 67 | 67 | 65 | |
新野辺北町4丁目 | 313 | 141 | 172 | 141 | |
新野辺北町5丁目 | 757 | 379 | 378 | 285 | |
新野辺北町6丁目 | 476 | 237 | 239 | 207 | |
新野辺北町7丁目 | 645 | 316 | 329 | 281 | |
新野辺北町8丁目 | 774 | 388 | 386 | 315 |
※数値が小さく個別の情報が判明してしまうおそれがある場合は秘匿処理(数値を「X」と表記)
八幡町 総数 4,284人
1,412世帯
男 2,441人
女 1,843人
広さ 9.28k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
八幡町 | 3,858 | 1,930 | 1,928 | 1,713 | |
下村 | 885 | 435 | 450 | 368 | |
野村 | 446 | 235 | 211 | 197 | |
宗佐 | 970 | 522 | 448 | 482 | |
船町 | 251 | 121 | 130 | 112 | |
上西条 | 763 | 353 | 410 | 329 | |
中西条 | 543 | 264 | 279 | 225 |
平荘町 総数 3,784人
1,465世帯
男 1,797人
女 1,987人
広さ 15.51k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
平荘町 | 3,884 | 1,869 | 2,015 | 1,780 | |
山角 | 531 | 256 | 275 | 243 | |
養老 | 363 | 170 | 193 | 168 | |
里 | 666 | 322 | 344 | 283 | |
池尻 | 468 | 219 | 249 | 214 | |
西山 | 249 | 114 | 135 | 113 | |
小畑 | 726 | 347 | 379 | 357 | |
一本松 | 283 | 134 | 149 | 138 | |
神木 | 130 | 69 | 61 | 61 | |
上原 | 162 | 85 | 77 | 70 | |
中山 | 7 | X | X | X | |
磐 | 218 | 106 | 112 | 93 | |
新中山 | 81 | X | X | X |
※数値が小さく個別の情報が判明してしまうおそれがある場合は秘匿処理(数値を「X」と表記)
上荘町 総数 4,446人
1,726世帯
男 2,169人
女 2,277人
広さ 11.12k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
上荘町 | 4,642 | 2,270 | 2,372 | 1,986 | |
小野 | 555 | 282 | 273 | 249 | |
薬栗 | 476 | 227 | 249 | 199 | |
見土呂 | 397 | 201 | 196 | 172 | |
国包 | 924 | 448 | 476 | 379 | |
井ノ口 | 227 | 111 | 116 | 92 | |
白沢 | 37 | 15 | 22 | 14 | |
都染 | 398 | 192 | 206 | 165 | |
都台1丁目 | 645 | 305 | 340 | 282 | |
都台2丁目 | 540 | 264 | 276 | 229 | |
都台3丁目 | 443 | 225 | 218 | 205 |
東神吉町 総数 13,107人
5,206世帯
男 6,270人
女 6,837人
広さ 6.52k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
東神吉町 | 13,516 | 6,516 | 7,000 | 5,796 | |
神吉 | 4,546 | 2,167 | 2,379 | 1,996 | |
天下原 | 735 | 349 | 386 | 352 | |
升田 | 1,389 | 684 | 705 | 576 | |
出河原 | 1,587 | 777 | 810 | 680 | |
砂部 | 1,269 | 600 | 669 | 530 | |
西井ノ口 | 3,990 | 1,939 | 2,051 | 1,662 |
西神吉町 総数 7,987人
3,278世帯
男 3,787人
女 4,200人
広さ 4.69k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
西神吉町 | 8,214 | 3,966 | 4,248 | 3,722 | |
辻 | 422 | 209 | 213 | 224 | |
岸 | 4,141 | 2,022 | 2,119 | 1,846 | |
大国 | 1,558 | 724 | 834 | 714 | |
西村 | 255 | 116 | 139 | 109 | |
中西 | 584 | 284 | 300 | 263 | |
宮前 | 639 | 304 | 335 | 286 | |
鼎 | 615 | 307 | 308 | 280 |
米田町 総数 5,707人
2,356世帯
男 2,664人
女 3,043人
広さ 1.67k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
米田町 | 5,830 | 2,753 | 3,077 | 2,601 | |
平津 | 4,323 | 2,073 | 2,250 | 1,860 | |
船頭 | 1,507 | 680 | 827 | 741 |
金沢町 総数 0人
0世帯
男 0人
女 0人
広さ 5.65k㎡
志方町 総数 9,491人
3,622世帯
男 4,531人
女 4,960人
広さ 39.35k㎡
住民基本台帳人口
町丁名 | 人口 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
志方町 | 9,818 | 4,739 | 5,079 | 4,550 | |
志方町 | 1,960 | 956 | 1,004 | 900 | |
上冨木 | 1,443 | 717 | 726 | 645 | |
投松 | 288 | 153 | 135 | 138 | |
高畑 | 305 | 142 | 163 | 147 | |
廣尾 | 482 | 232 | 250 | 218 | |
岡 | 183 | 87 | 96 | 81 | |
細工所 | 790 | 348 | 442 | 465 | |
野尻 | 79 | 37 | 42 | 37 | |
大澤 | 298 | 148 | 150 | 143 | |
行常 | 117 | 50 | 67 | 62 | |
畑 | 183 | 84 | 99 | 84 | |
雑郷 | 7 | X | X | X | |
東飯坂 | 142 | 69 | 73 | 59 | |
東中 | 122 | 55 | 67 | 53 | |
大宗 | 77 | X | X | X | |
西飯坂 | 197 | 98 | 99 | 84 | |
西中 | 307 | 160 | 147 | 148 | |
永室 | 512 | 245 | 267 | 226 | |
西牧 | 366 | 169 | 197 | 162 | |
山中 | 134 | 65 | 69 | 59 | |
原 | 608 | 285 | 323 | 258 | |
成井 | 276 | 131 | 145 | 134 | |
西山 | 112 | 56 | 56 | 43 | |
横大路 | 830 | 413 | 417 | 364 |
※数値が小さく個別の情報が判明してしまうおそれがある場合は秘匿処理(数値を「X」と表記)
加古川駅のある加古川町、東加古川駅のある平岡町の人口がやっぱり多いんですね。さらに細かい住所で見ると平岡町新在家が一番多いようです。
また推計人口と住民基本台帳人口にけっこう乖離があることも初めて知りました。
自分の住んでいるところのデータをぜひチェックしてみてください!