
加古川市は毎月、住民基本台帳に基づく出生・死亡・転入・転出者数を加減して算出した、推計人口を発表しています。
推計人口は、令和2年度に実施された国勢調査の数値を基に算出した数値です。
このデータに加古川町や野口町など町別のものが含まれています。
令和7年6月発表のデータをもとにまとめてみました!
また、加古川市の住民基本台帳人口のページでは、加古川町篠原町、加古川町溝之口などさらに細かい住所別の統計データ(エクセルファイル)が公開されているので、合わせて掲載しています。
データが多いのでページ内検索(Ctrl+Fなど)を利用すると便利です。
※推計人口は国勢調査を基に加減して算出していますが、住民基本台帳人口は住民票を移さない方などが反映されないため、数値に違いがあります。実際の人口に近いのは推計人口です。
加古川市全体 総数 254,006人
111,153世帯
男 123,751人
女 130,255人
広さ 138.48k㎡
※令和3年7月から26万人を下回っています。
※令和3年8月、令和6年1月に記事にしたときから人口は減っていますが、世帯数は増えています。単身世帯が増えているのでしょうか。
町名別まとめ
町名 | 面積 (km²) | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
加古川市全体 | 138.48 | 111,153 | 254,006 | 123,751 | 130,255 |
加古川町 | 10.97 | 25,722 | 59,589 | 28,858 | 30,731 |
神野町 | 7.48 | 6,175 | 14,574 | 6,751 | 7,823 |
野口町 | 7.96 | 16,427 | 38,633 | 18,679 | 19,954 |
平岡町 | 8.66 | 22,941 | 49,460 | 24,473 | 24,987 |
尾上町 | 6.33 | 12,890 | 28,547 | 14,154 | 14,393 |
別府町 | 3.29 | 7,931 | 17,138 | 8,529 | 8,609 |
八幡町 | 9.28 | 1,442 | 4,047 | 2,344 | 1,703 |
平荘町 | 15.51 | 1,404 | 3,461 | 1,625 | 1,836 |
上荘町 | 11.12 | 1,721 | 4,173 | 2,040 | 2,133 |
東神吉町 | 6.52 | 5,233 | 12,446 | 5,949 | 6,497 |
西神吉町 | 4.69 | 3,286 | 7,593 | 3,580 | 4,013 |
米田町 | 1.67 | 2,460 | 5,627 | 2,607 | 3,020 |
金沢町 | 5.65 | – | – | – | – |
志方町 | 39.35 | 3,521 | 8,718 | 4,162 | 4,556 |
加古川町 総数59,589人
25,722世帯
男 28,858人
女 30,731人
広さ 10.97k㎡
加古川町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加古川町全体 | 59,934 | 28,968 | 30,966 | 27,214 |
篠原町 | 1,764 | 819 | 945 | 876 |
寺家町 | 2,041 | 941 | 1,100 | 1,080 |
本町 | 2,219 | 1,033 | 1,186 | 1,100 |
木村 | 3,802 | 1,847 | 1,955 | 1,638 |
稲屋 | 7,409 | 3,657 | 3,752 | 3,034 |
友沢 | 2,117 | 1,039 | 1,078 | 885 |
西河原 | 2,355 | 1,123 | 1,232 | 1,148 |
粟津 | 4,582 | 2,163 | 2,419 | 2,168 |
北在家 | 3,920 | 1,888 | 2,032 | 1,708 |
備後 | 2,014 | 990 | 1,024 | 904 |
南備後 | 1,667 | 850 | 817 | 848 |
大野 | 4,019 | 1,974 | 2,045 | 1,772 |
中津 | 5,719 | 2,746 | 2,973 | 2,525 |
河原 | 4,666 | 2,217 | 2,449 | 2,144 |
溝之口 | 4,133 | 2,037 | 2,096 | 1,801 |
平野 | 2,752 | 1,311 | 1,441 | 1,459 |
美乃利 | 4,755 | 2,333 | 2,422 | 2,124 |
神野町 総数 14,574人
6,175世帯
男 6,751人
女 7,823人
広さ 7.48k㎡
神野町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
神野町全体 | 14,759 | 6,936 | 7,823 | 6,870 |
神野 | 761 | 360 | 401 | 354 |
西条 | 1,300 | 596 | 704 | 589 |
西条山手1丁目 | 267 | 129 | 138 | 123 |
西条山手2丁目 | 531 | 252 | 279 | 239 |
石守 | 3,241 | 1,547 | 1,694 | 1,467 |
西之山 | 241 | 118 | 123 | 115 |
福留 | 586 | 295 | 291 | 245 |
新神野1丁目 | 254 | 130 | 124 | 106 |
新神野2丁目 | 996 | 412 | 584 | 550 |
新神野3丁目 | 802 | 369 | 433 | 370 |
新神野4丁目 | 315 | 147 | 168 | 149 |
新神野5丁目 | 244 | 120 | 124 | 115 |
新神野6丁目 | 559 | 277 | 282 | 257 |
新神野7丁目 | 599 | 245 | 354 | 306 |
新神野8丁目 | 355 | 159 | 196 | 192 |
日岡苑 | 483 | 232 | 251 | 211 |
山手1丁目 | 486 | 235 | 251 | 278 |
山手2丁目 | 681 | 324 | 357 | 335 |
山手3丁目 | 1,183 | 564 | 619 | 552 |
石守1丁目 | 316 | 157 | 159 | 109 |
石守2丁目 | 136 | 62 | 74 | 55 |
石守3丁目 | 176 | 87 | 89 | 62 |
福留1丁目 | 247 | 119 | 128 | 91 |
野口町 総数 38,633人
16,427世帯
男 18,679人
女 19,954人
広さ 7.96k㎡
野口町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
野口町全体 | 39,043 | 19,052 | 19,991 | 17,557 |
野口 | 4,884 | 2,366 | 2,518 | 2,369 |
古大内 | 2,789 | 1,448 | 1,341 | 1,252 |
二屋 | 2,592 | 1,264 | 1,328 | 1,278 |
坂井 | 2,272 | 1,179 | 1,093 | 1,007 |
長砂 | 7,123 | 3,455 | 3,668 | 3,188 |
良野 | 4,935 | 2,419 | 2,516 | 2,083 |
坂元 | 1,389 | 669 | 720 | 619 |
水足 | 3,537 | 1,644 | 1,893 | 1,570 |
北野 | 8,243 | 3,941 | 4,302 | 3,763 |
坂元北1丁目 | 104 | 54 | 50 | 34 |
坂元北2丁目 | 555 | 281 | 274 | 170 |
坂元北3丁目 | 298 | 157 | 141 | 105 |
坂元北4丁目 | 108 | 58 | 50 | 40 |
坂元北5丁目 | 214 | 117 | 97 | 79 |
平岡町 総数 49,460人
22,941世帯
男 24,473人
女 24,987人
広さ 8.66k㎡
平岡町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平岡町全体 | 49,401 | 24,693 | 24,708 | 24,152 |
西谷 | 707 | 359 | 348 | 383 |
高畑 | 4,901 | 2,398 | 2,503 | 2,146 |
土山 | 9,461 | 4,622 | 4,839 | 4,187 |
山之上 | 3,067 | 1,459 | 1,608 | 1,523 |
二俣 | 6,096 | 3,324 | 2,772 | 3,097 |
中野 | 1,535 | 735 | 800 | 662 |
八反田 | 333 | 163 | 170 | 168 |
一色 | 2,896 | 1,412 | 1,484 | 1,432 |
新在家 | 15,529 | 7,767 | 7,762 | 8,145 |
新在家1丁目 | 401 | 236 | 165 | 310 |
新在家2丁目 | 507 | 256 | 251 | 350 |
新在家3丁目 | 254 | 123 | 131 | 184 |
一色西1丁目 | 661 | 335 | 326 | 268 |
一色西2丁目 | 883 | 443 | 440 | 475 |
一色東1丁目 | 381 | 180 | 201 | 165 |
一色東2丁目 | 357 | 185 | 172 | 157 |
一色東3丁目 | 190 | 89 | 101 | 79 |
つつじ野 | 1,242 | 607 | 635 | 421 |
尾上町 総数 28,547人
12,890世帯
男 14,154人
女 14,393人
広さ 6.33k㎡
尾上町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
尾上町全体 | 29,031 | 14,479 | 14,552 | 13,850 |
養田 | 4,652 | 2,307 | 2,345 | 2,361 |
池田 | 5,041 | 2,540 | 2,501 | 2,427 |
長田 | 4,261 | 2,121 | 2,140 | 2,056 |
安田 | 3,530 | 1,746 | 1,784 | 1,667 |
今福 | 2,534 | 1,281 | 1,253 | 1,180 |
口里 | 7,622 | 3,779 | 3,843 | 3,522 |
旭1丁目 | 209 | 107 | 102 | 110 |
旭2丁目 | 367 | 193 | 174 | 177 |
旭3丁目 | 362 | 178 | 184 | 167 |
養田1丁目 | 255 | 126 | 129 | 99 |
養田2丁目 | 181 | 95 | 86 | 76 |
養田3丁目 | 17 | 6 | 11 | 8 |
別府町 総数 17,138人
7,931世帯
男 8,529人
女 8,609人
広さ 3.29k㎡
別府町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
別府町全体 | 17,155 | 8,645 | 8,510 | 8,434 |
別府 | 4,375 | 2,234 | 2,141 | 2,304 |
朝日町 | 420 | 186 | 234 | 232 |
宮田町 | 134 | 72 | 62 | 75 |
中島町 | 241 | 121 | 120 | 127 |
石町 | 292 | 139 | 153 | 171 |
緑町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本町1丁目 | 319 | 162 | 157 | 155 |
本町2丁目 | 218 | 125 | 93 | 116 |
東町 | 250 | 124 | 126 | 132 |
元町 | 284 | 145 | 139 | 152 |
西町 | 202 | 114 | 88 | 123 |
新野辺 | 5,188 | 2,662 | 2,526 | 2,510 |
新野辺北町1丁目 | 367 | 191 | 176 | 183 |
新野辺北町2丁目 | 626 | 304 | 322 | 265 |
新野辺北町3丁目 | 641 | 290 | 351 | 303 |
西脇 | 407 | 218 | 189 | 184 |
西脇2丁目 | 111 | 48 | 63 | 51 |
西脇3丁目 | 137 | 59 | 78 | 63 |
新野辺北町4丁目 | 290 | 136 | 154 | 143 |
新野辺北町5丁目 | 742 | 376 | 366 | 300 |
新野辺北町6丁目 | 447 | 219 | 228 | 208 |
新野辺北町7丁目 | 658 | 317 | 341 | 291 |
新野辺北町8丁目 | 806 | 403 | 403 | 346 |
八幡町 総数 4,047人
1,442世帯
男 2,344人
女 1,703人
広さ 9.28k㎡
八幡町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
八幡町全体 | 3,621 | 1,832 | 1,789 | 1,745 |
下村 | 814 | 410 | 404 | 374 |
野村 | 421 | 228 | 193 | 211 |
宗佐 | 895 | 492 | 403 | 476 |
船町 | 232 | 110 | 122 | 109 |
上西条 | 759 | 354 | 405 | 342 |
中西条 | 500 | 238 | 262 | 233 |
平荘町 総数 3,461人
1,404世帯
男 1,625人
女 1,836人
広さ 15.51k㎡
平荘町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
平荘町全体 | 3,561 | 1,698 | 1,863 | 1,717 |
山角 | 499 | 241 | 258 | 236 |
養老 | 324 | 151 | 173 | 162 |
里 | 602 | 286 | 316 | 264 |
池尻 | 460 | 213 | 247 | 221 |
西山 | 220 | 107 | 113 | 104 |
小畑 | 644 | 298 | 346 | 327 |
一本松 | 262 | 127 | 135 | 136 |
神木 | 117 | 60 | 57 | 60 |
上原 | 156 | 80 | 76 | 75 |
中山 | 3 | X | X | X |
磐 | 201 | 97 | 104 | 93 |
新中山 | 73 | X | X | X |
上荘町 総数 4,173人
1,721世帯
男 2,040人
女 2,133人
広さ 11.12k㎡
上荘町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上荘町全体 | 4,371 | 2,143 | 2,228 | 1,975 |
小野 | 530 | 271 | 259 | 250 |
薬栗 | 456 | 220 | 236 | 196 |
見土呂 | 344 | 176 | 168 | 155 |
国包 | 885 | 429 | 456 | 394 |
井ノ口 | 203 | 101 | 102 | 89 |
白沢 | 30 | 14 | 16 | 10 |
都染 | 380 | 180 | 200 | 161 |
都台1丁目 | 617 | 296 | 321 | 291 |
都台2丁目 | 509 | 250 | 259 | 233 |
都台3丁目 | 417 | 206 | 211 | 196 |
東神吉町 総数 12,446人
5,233世帯
男 5,949人
女 6,497人
広さ 6.52k㎡
東神吉町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
東神吉町全体 | 12,864 | 6,196 | 6,668 | 5,819 |
神吉 | 4,342 | 2,075 | 2,267 | 2,011 |
天下原 | 654 | 314 | 340 | 331 |
升田 | 1,316 | 646 | 670 | 581 |
出河原 | 1,434 | 695 | 739 | 648 |
砂部 | 1,229 | 580 | 649 | 552 |
西井ノ口 | 3,889 | 1,886 | 2,003 | 1,696 |
西神吉町 総数 7,593人
3,286世帯
男 3,580人
女 4,013人
広さ 4.69k㎡
西神吉町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
西神吉町全体 | 7,825 | 3,765 | 4,060 | 3,729 |
辻 | 382 | 185 | 197 | 211 |
岸 | 4,032 | 1,949 | 2,083 | 1,893 |
大国 | 1,458 | 687 | 771 | 699 |
西村 | 236 | 105 | 131 | 110 |
中西 | 552 | 270 | 282 | 259 |
宮前 | 608 | 293 | 315 | 290 |
鼎 | 557 | 276 | 281 | 267 |
米田町 総数 5,627人
2,460世帯
男 2,607人
女 3,020人
広さ 1.67k㎡
米田町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
米田町全体 | 5,753 | 2,696 | 3,057 | 2,679 |
平津 | 4,378 | 2,078 | 2,300 | 1,982 |
船頭 | 1,375 | 618 | 757 | 697 |
金沢町 総数 0人
0世帯
男 0人
女 0人
広さ 5.65k㎡
志方町 総数 8,718人
3,521世帯
男 4,162人
女 4,556人
広さ 39.35k㎡
志方町の住民基本台帳人口
(推計人口とは数値が合わないが、より細かい住所別の人口が分かる)
町丁名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
志方町全体 | 9,051 | 4,365 | 4,686 | 4,436 |
志方町志方町 | 1,850 | 906 | 944 | 904 |
上冨木 | 1,378 | 692 | 686 | 640 |
投松 | 237 | 126 | 111 | 130 |
高畑 | 292 | 132 | 160 | 151 |
廣尾 | 443 | 210 | 233 | 218 |
岡 | 171 | 78 | 93 | 78 |
細工所 | 708 | 313 | 395 | 432 |
野尻 | 70 | 34 | 36 | 36 |
大澤 | 259 | 127 | 132 | 132 |
行常 | 106 | 46 | 60 | 55 |
畑 | 170 | 79 | 91 | 83 |
雑郷 | 5 | X | X | X |
東飯坂 | 122 | 60 | 62 | 51 |
東中 | 108 | 51 | 57 | 50 |
大宗 | 62 | X | X | X |
西飯坂 | 170 | 86 | 84 | 79 |
西中 | 277 | 138 | 139 | 137 |
永室 | 462 | 227 | 235 | 222 |
西牧 | 339 | 160 | 179 | 159 |
山中 | 125 | 60 | 65 | 58 |
原 | 550 | 259 | 291 | 256 |
成井 | 247 | 117 | 130 | 123 |
西山 | 100 | 48 | 52 | 42 |
横大路 | 800 | 387 | 413 | 363 |
加古川市 町別人口データの特徴(2025年6月時点想定)
テーブル整形のついでにChatGPTで分析してみました。
1. 人口が多い町
- 加古川町:59,934人と圧倒的に最多。市役所や商業中心地を含む中核エリア。
- 平岡町(49,401人)・神野町(14,759人)・野口町(39,043人)も上位で、住宅街や交通の便が良い。
- 特に新在家、山手、つつじ野、神野辺などの丁目は住宅地として発展。
👉 市街地〜郊外ベッドタウンとして成長してきた背景が読み取れます。
2. 高齢化・人口減傾向が見えそうなエリア
- 八幡町(3,621人)や上荘町(4,371人)など、内陸部や農村地域に近いエリアは人口規模が小さく、町丁によっては100人未満の場所も。
- 「x」がある町丁(例:志方町の雑郷・大宗など)では、高齢者や空き家率が高く、人口密度の低さが示唆される可能性あり。
3. 新興住宅地の伸び
- 「○丁目」表記の町(例:新神野○丁目、坂元北○丁目、都台○丁目など)が多く、区画整備された住宅地の開発が進んだ地域と見られる。
- 世帯数と人口の比率から見ても、1世帯あたりの人数が2人台後半〜3人前後で比較的若いファミリー層も多いと予測される。
4. 自然・農村エリアの分布
- 平荘町、上荘町、志方町などは山間部や農地を含むエリアが多く、町丁数が細かく分かれているが人口は少ない。
- 中には人口数十人〜数百人の町丁も存在しており、集落型の定住構造が残っている。
まとめ
- 加古川市は「東側に人口が集中」「西側に自然・農村地帯」という構造。
- 交通やインフラの整備に比例して、南東部での人口集中が続いていることが読み取れます。
- 今後は高齢化や空き家対策とともに、住宅地再編やコンパクトシティ化が課題になる可能性があります。

とのことです! あなたの住んでいる地域の人口はどうだったでしょうか? 意外とあそこ多いんだなあと発見もあってデータをチェックするのは楽しい作業でした。