加古川市の発表によると、2024年1月1日(令和6年1月1日)時点の加古川市の人口は、256,328人でした。男女の内訳は男性124,966人、女性131,362人。世帯数は109,780世帯です。
2023年1月時点では257,521人だったので、前年同月比1,193人減で、1年で約千人強減っている計算です。
これらの数値は推計人口です。
推計人口は国勢調査における数値を基礎として、その後毎月、住民基本台帳に基づく出生・死亡・転入・転出者数を加減して算出したものです。加古川市の人口として一般に公表されているのはこの数値です。
現在は令和2年国税調査の数値をベースに算出されています。
また、町別の推計人口も発表されています。
町別人口 | 面積 | 世帯数 | 人口 | (男性) | (女性) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 138.48 | 109,780 | 256,328 | 124,966 | 131,362 |
加古川町 | 10.97 | 25,277 | 59,628 | 28,904 | 30,724 |
神野町 | 7.48 | 6,166 | 14,872 | 6,853 | 8,019 |
野口町 | 7.96 | 16,121 | 38,780 | 18,793 | 19,987 |
平岡町 | 8.66 | 22,603 | 49,873 | 24,729 | 25,144 |
尾上町 | 6.33 | 12,736 | 28,861 | 14,282 | 14,579 |
別府町 | 3.29 | 7,828 | 17,230 | 8,573 | 8,657 |
八幡町 | 9.28 | 1,450 | 4,159 | 2,400 | 1,759 |
平荘町 | 15.51 | 1,419 | 3,583 | 1,703 | 1,880 |
上荘町 | 11.12 | 1,707 | 4,268 | 2,078 | 2,190 |
東神吉町 | 6.52 | 5,200 | 12,709 | 6,068 | 6,641 |
西神吉町 | 4.69 | 3,279 | 7,718 | 3,638 | 4,080 |
米田町 | 1.67 | 2,442 | 5,648 | 2,649 | 2,999 |
金沢町 | 5.65 | – | – | – | – |
志方町 | 39.35 | 3,552 | 8,999 | 4,296 | 4,703 |
多い順では、加古川町、平岡町、野口町、尾上町、別府町となります。
また、住民基本台帳人口として、さらに細かい住所(加古川町篠原町、平岡町新在家など)の人口も公開されています。
※推計人口は国税調査を基に加減して算出していますが、住民基本台帳人口は住民票を移さない方などが反映されないため、数値に違いがあります。実際の人口に近いのは推計人口です。
加古川町の数値で見ても、総数に少しズレがあります。
町名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
加古川町全体 | 59,973 | 29,014 | 30,959 | 26,769 |
篠原町 | 1,753 | 814 | 939 | 867 |
寺家町 | 1,906 | 873 | 1,033 | 1,007 |
本町 | 2,254 | 1,053 | 1,201 | 1,102 |
木村 | 3,767 | 1,812 | 1,955 | 1,602 |
稲屋 | 7,426 | 3,683 | 3,743 | 2,968 |
友沢 | 2,033 | 998 | 1,035 | 823 |
西河原 | 2,418 | 1,150 | 1,268 | 1,154 |
粟津 | 4,492 | 2,124 | 2,368 | 2,098 |
北在家 | 3,970 | 1,911 | 2,059 | 1,696 |
備後 | 1,975 | 962 | 1,013 | 892 |
南備後 | 1,679 | 862 | 817 | 856 |
大野 | 3,930 | 1,954 | 1,976 | 1,721 |
中津 | 5,785 | 2,784 | 3,001 | 2,486 |
河原 | 4,759 | 2,278 | 2,481 | 2,141 |
溝之口 | 4,128 | 2,016 | 2,112 | 1,775 |
平野 | 2,803 | 1,349 | 1,454 | 1,441 |
美乃利 | 4,895 | 2,391 | 2,504 | 2,140 |
ご自分の住んでいる地域の人口が知りたい方は住民基本台帳人口ページの「令和6年 町丁別住民基本台帳人口 (Excelファイル: 179.5KB)」から確認してみてください!